Kemisk analys
Ackrediterad analys
895 kr
Alltid fri frakt
Frakt tillkommer i kassan
Analyspaketet omfattar kemiska och fysikaliska parametrar.
Denna analys omfattar ej metaller enligt Metallpaketet.
Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.
Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat
Fosfatfosfor
Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium
Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan
Koppar
Lukt, styrka, vid 20°C | <i class="fas fa-check"></i> |
---|---|
Lukt, art, vid 20°C | <i class="fas fa-check"></i> |
Turbiditet | <i class="fas fa-check"></i> |
Färg (410 nm) | <i class="fas fa-check"></i> |
pH | <i class="fas fa-check"></i> |
Temperatur vid pH-mätning | <i class="fas fa-check"></i> |
Alkalinitet | <i class="fas fa-check"></i> |
Konduktivitet | <i class="fas fa-check"></i> |
Klorid | <i class="fas fa-check"></i> |
Sulfat | <i class="fas fa-check"></i> |
Fluorid | <i class="fas fa-check"></i> |
COD-Mn | <i class="fas fa-check"></i> |
Ammonium | <i class="fas fa-check"></i> |
Ammoniumkväve (NH4-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
Fosfat (PO4) | <i class="fas fa-check"></i> |
Fosfatfosfor (PO4-P) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrat (NO3) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitratkväve (NO3-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrit (NO2) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrit-nitrogen (NO2-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
NO3/50+NO2/0,5 | <i class="fas fa-check"></i> |
Totalhårdhet (°dH) | <i class="fas fa-check"></i> |
Natrium Na (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Kalium K (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Kalcium Ca (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Järn Fe (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Magnesium Mg (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Mangan Mn (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Koppar Cu (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid din orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.
Betalning sker via Swish eller e-post faktura.
Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.
Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se
Analyspaketet omfattar kemiska och fysikaliska parametrar.
Denna analys omfattar ej metaller enligt Metallpaketet.
Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.
Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat
Fosfatfosfor
Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium
Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan
Koppar
Lukt, styrka, vid 20°C | <i class="fas fa-check"></i> |
---|---|
Lukt, art, vid 20°C | <i class="fas fa-check"></i> |
Turbiditet | <i class="fas fa-check"></i> |
Färg (410 nm) | <i class="fas fa-check"></i> |
pH | <i class="fas fa-check"></i> |
Temperatur vid pH-mätning | <i class="fas fa-check"></i> |
Alkalinitet | <i class="fas fa-check"></i> |
Konduktivitet | <i class="fas fa-check"></i> |
Klorid | <i class="fas fa-check"></i> |
Sulfat | <i class="fas fa-check"></i> |
Fluorid | <i class="fas fa-check"></i> |
COD-Mn | <i class="fas fa-check"></i> |
Ammonium | <i class="fas fa-check"></i> |
Ammoniumkväve (NH4-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
Fosfat (PO4) | <i class="fas fa-check"></i> |
Fosfatfosfor (PO4-P) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrat (NO3) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitratkväve (NO3-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrit (NO2) | <i class="fas fa-check"></i> |
Nitrit-nitrogen (NO2-N) | <i class="fas fa-check"></i> |
NO3/50+NO2/0,5 | <i class="fas fa-check"></i> |
Totalhårdhet (°dH) | <i class="fas fa-check"></i> |
Natrium Na (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Kalium K (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Kalcium Ca (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Järn Fe (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Magnesium Mg (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Mangan Mn (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Koppar Cu (end surgjort) | <i class="fas fa-check"></i> |
Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid din orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.
Betalning sker via Swish eller e-post faktura.
Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.
Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se